РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ

втр. - вторник, срд. - среда, птн. - пятница, суб. - суббота, приб. - прибытие, отпр. - отправление,
С. Петербург - Санкт-Петербург, ежедн. - ежедневно, нечет. - нечентные

Южное направление

№ поезда
Маршрут
Время прибытия
Время отправления
Дни курсирования
время прибытия
382 Москва-Грозный 23-52 00-24 1, 3,6,8,12,14,18,20,24,26, 30/01 10-12
42 Москва-Нальчик  2-20 03-26 Ежедневно 07-10
98 Тында-Кисловодск ч/з СНГ 2-47 03-20 пн., чт 05-05
672 Мин-Воды-Назрань 07-56 Ежедневно 11-20
676 Мин-Воды-Грозный 03-00 Ежедневно 11-30
34 Москва-Владикавказ (Ф) 3-18 04-00 Ежедневно 09-00
26/398 Симферополь-Кисловодск  3-41 04-15 Нечетные 06-00
366 Москва-Назрань 3-55 04-20 5,11,17,23,29/01 08-40
390 Адлер-Владикавказ 4-15 04-48 Нечетные 09-45
388 Новороссийск-Владикавказ 4-47 05-20 Четные 10-42
28 Москва-Кисловодск ч/з СНГ 5-13 06-00 Ежедневно 07-45
4 Москва-Кисловодск (Ф) 9-32 10-05 Ежедневно 11-50
50 С.Петербург- Кисловодск  10-10 10-42 1,3-12,14,16,18,20,22,24-26,30/01 12-32
60 Новокузнецк- Кисловодск ч/з СНГ 10-24 10-56 Ежедневно 12-58
362 Самара-Кисловодск 11-32 12-10 Четные 13-56
830 Ростов- Мин-Воды 14-00 Ежедневно 20-34
644 Адлер- Кисловодск  4-16 05-08 С 18/06 Четные 06-49
146 Кисловодск-Минск 7-57 08-29 Нечетные 10-09
292 С. Петербург-Кисловодск 17-55 18-55 Четные 20-45
СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
381 Грозный-Москва 00-05 00-40 3,5,9,1 1 , 1 5[:1 7,21 ,23,27,29, 31/01 09-34
365 Назрань-Москва  22-41 23-54 1,7,9*13,19,25,31/01 09-32
829 Мин-Воды- Ростов 08-25 Ежедневно 15-14
97 Кисловодск-Тында ч/з СНГ 13-30 14-02 ПН..ЧТ, 16-31
25/397  Кисловодск-Симферополь-Киев 13-30 16-15 Нечетные 15-17
145 Кисловодск-Минск  16-55 17-38 С 05.06 по нечетным 06-46
671 Назрань-Мин-Воды 17-23 Ежедневно
49 Кисловодск-С.Петербург 18-33 19-33 1,3-12,14,16,18,20,22,24-26,30/01 14-41
41 Нальчик-Москва 19-06 19-33 Ежедневно 05-35
389 Владикавказ-Адлер 19-52 20-29 Нечетные 08-39
59 Кисловодск-Новокузнецк ч/з СНГ 19-58 20-50 Ежедневно 08-37
387 Владикавказ-Новороссийск 20-49 21-27 Четные 08-37
3 Кисловодск-Москва (Ф) 20-50 21-17 Ежедневно 22-45
27 Кисловодск-Москва ч/з СНГ 21-28 22-00 Ежедневно 06-48
675 Грозный-Мин-Воды 21-37 Ежедневно
33 Владикавказ-Москва(Ф) 21-59 22-27 Ежедневно 06-39
361 Кисловодск-Самара 22-06 2247 Четные 12-25
643 Кисловодск-Адлер 19-37 20-29 С 16/06 Четные
291 Кисловодск С.Петербург 11-39 12-20 Четные 10-07

Северное направление


поез-
да
Маршрут следования Кисло-
водск
Ессентуки Пятигорск Мин-Воды Дни
курсиро-
вания
Приб. на
конечную
станцию
отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
3 Кисловодск- Москва 18:27 19:02 19:12 19:32 19:37 20:32 21:20 ежедн. 21:40
25 Кисловодск- Киев 12:35 13:01 13:05 13:25 13:29 14:20 15:00 чётные 19:01
27 Кисловодск- Москва 08:47 09:24 09:28 09:48 09:51 10:06 01:04 ежедн. 20:54
33 Владикавказ- Москва 23:04 23:37 ежедн. 06:19
49 Кисловодск- С. Петербург 18:04 18:27 18:31 18:54 18:59 19:46 20:28 ежедн. 14:33
59 Кисловодск- Новокузнецк 19:31 19:52 19:55 20:25 20:28 21:21 21:51 ежедн. 13:00
61 Нальчик- Москва 20:26 20:46 ежедн. 05:35
97 Кисловодск- Тында 14:32 15:00 15:05 15:25 15:29 16:23 16:53 втр.-птн. 15:56
145 Кисловодск- Минск 19:53 20:05 20:10 20:28 20:33 21:16 21:57 нечетн. 08:28
287 Владикавказ-Новороссийск 00:06 00:30 чётные 12:53
289 Владикавказ- Адлер 20:50 21:20 чётные 11:59
301 Минводы- Днепропетровск
187 Кисловодск- Симферополь 10:33 11:50 11:54 12:11 12:15 13:07 13:39 нечетн. 14:50
135 Кисловодск- Самара 14:36 15:00 15:05 15:20 15:25 16:23 16:58 срд.-суб. 05:09
309 Минводы- Челябинск 19:39 нечетн.
раз в 4 дня
13:43
643 Кисловодск- Адлер 13:09 13:26 13:29 13:49 13:53 14:49 15:21 чётные 05:40
259 Кисловодск- Саратов 17:38 17:56 18:01 18:18 18:22 19:10 19:41 четные 23:00

Скоростной поезд 3/4 Москва-Кисловодск, Кисловодск-Москва

Москва - Кисловодск Пункты остановок поезда Кисловодск - Москва
прибытие стоянка отправление прибытие стоянка отправление
- - 18-32 Кисловодск 11-25 - -
19:02 4 10-06 Ессентуки 10-51 4 10-55
19-26 4 19-30 Пятигорск 10-29 4 10-33
19-52 3 19-55 Бештау 10-04 3 10-07
20-14 20 20-34 Мин-Воды 09-15 30 09-45
21-53 3 21-56 Невинномысск 07-51 3 07-54
22-51 2 22-53 Армавир - - -
23-49 14 00-03 Кавказская 05-52 16 06-08
03-02 15 03-17 Ростов 02-25 15 02-40
05-38 2 05-40 Лихая 00-05 2 00-07
09-08 15 09-23 Россошь 20-23 15 20-38
12-41 30 13-11 Воронеж 16-47 30 17-17
15-39 2 15-41 Мичуринск Вор 14-20 2 14-22
17-12 2 17-14 Ряжск 12-58 2 13-00
18-34 15 18-49 Рязань 11-15 15 11-30
21-40 - - Москва Казанский вокзал - - 08-35