Расписание движения электропоездов на участке Минеральные Воды - Кисловодск (действительно с 1 января 2009 года)

Электрички КМВ

Кисловодск - Минеральные Воды

Кис Мнтк Под Б.Уг Есс Зол Ска Н.Пят Пят Лер Маш Ино Беш Зме 5-й 3-й МинВ
4-45 4-51 4-59 5-09 5-17 5-24 5-31 5-36 5-41 5-50 5-56 6-01 6-05 6-12 6-17 6-21 6-26
5-25 5-31 5-39 5-49 5-57 6-04 6-11 6-16 6-21 6-30 6-36 6-41 6-45 6-52 6-57 7-01 7-06
6-04 6-10 6-18 6-28 6-36 6-43 6-50 6-55 7-00 7-10 7-16 7-21 7-25 7-32 7-37 7-41 7-46
6-38 6-44 6-52 7-02 7-10 7-17 7-24 7-29 7-34 7-43 7-49 7-54 7-58 8-05 8-10 8-14 8-19
6-55 7-01 7-09 7-19 7-27 7-34 7-41 7-46 7-51 8-00 8-06 8-11 8-15 8-22 8-27 8-31 8-36
7-13 7-19 7-27 7-37 7-45 7-52 7-59 8-04 8-09 8-18 8-24 8-29 8-33 8-40 8-45 8-49 8-54
7-30 7-36 7-44 7-54 8-02 8-09 8-16 8-21 8-26 8-35 8-41 8-46 8-50 8-57 9-02 9-06 9-11
7-53 7-59 8-07 8-17 8-25 8-32 8-39 8-44 8-49 8-58 9-04 9-09 9-13 9-20 9-25 9-29 9-34
8-23 8-29 8-37 8-47 8-55 9-02 9-09 9-14 9-19 9-28 9-34 9-39 9-43 9-50 9-55 9-59 10-04
9-14 9-20 9-28 9-38 9-46 9-53 10-00 10-05 10-10 10-19 10-25 10-30 10-34 10-41 10-46 10-50 10-55
9-43 9-49 9-57 10-07 10-15 10-22 10-29 10-34 10-39 10-48 10-54 10-59 11-03 11-10 11-15 11-19 11-24
10-10 10-16 10-24 10-34 10-42 10-49 10-56 11-01 11-06 11-15 11-21 11-26 11-30 11-37 11-42 11-46 11-51
10-40 10-46 10-54 11-04 11-12 11-19 11-26 11-31 11-36 11-45 11-51 11-56 12-00 12-07 12-12 12-16 12-21
11-27 11-33 11-41 11-51 11-59 12-08 12-13 12-18 12-23 12-32 12-38 12-43 12-47 12-54 12-59 13-03 13-08
12-10 12-16 12-24 12-34 12-42 12-49 12-58 13-01 13-06 13-15 13-21 13-26 13-30 13-37 13-42 13-46 13-51
13-15 13-21 13-29 13-39 13-47 13-54 14-01 14-06 14-11 14-20 14-26 14-31 14-35 14-42 14-47 14-51 14-56
14-12 14-18 14-26 14-36 14-44 14-51 14-58 15-03 15-08 15-17 15-23 15-28 15-32 15-39 15-44 15-48 15-53
15-00 15-06 15-14 15-24 15-32 15-39 15-46 15-51 15-56 16-05 16-11 16-16 16-20 16-27 16-32 16-36 16-41
15-27 15-33 15-41 15-51 15-59 16-06 16-13 16-18 16-23 16-32 16-38 16-43 16-47 16-54 16-59 17-03 17-08
16-36 16-42 16-50 17-00 17-08 17-15 17-22 17-27 17-32 17-41 17-47 17-52 17-56 18-03 18-08 18-12 18-17
17-13 17-19 17-27 17-37 17-45 17-52 17-59 18-04 18-09 18-18 18-24 18-29 18-33 18-40 18-45 18-49 18-54
17-41 17-47 17-55 18-05 18-13 18-20 18-27 18-32 18-37 18-46 18-52 18-57 19-01 19-08 19-13 19-17 19-22
18-32 18-38 18-46 18-56 19-04 19-11 19-18 19-23 19-28 19-37 19-43 19-48 19-52 19-59 20-04 20-08 20-13
18-53 18-59 19-07 19-10 19-25 19-32 19-39 19-44 19-49 19-58 20-04 20-09 20-13 20-20 20-25 20-29 20-34
19-32 19-38 19-46 19-56 20-04 20-11 20-18 20-23 20-28 20-37 20-43 20-48 20-51 20-58 21-03 21-07 21-12
20-10 20-16 20-24 20-34 20-42 20-49 20-56 21-01 21-06 21-15 21-21 21-26 21-30 21-37 21-42 21-46 21-51
20-36 20-42 20-50 21-00 21-08 21-15 21-22 21-27 21-32 21-41 21-47 21-52 21-56 22-03 22-08 22-12 22-17
20-47 20-53 21-01 21-11 21-19 21-26 21-33 21-38 21-43 21-52 21-58 22-03 22-07 22-14 22-19 22-23 22-28
21-24 21-30 21-38 21-48 21-56 22-03 22-10 22-15 22-20 22-29 22-35 22-40 22-44 22-51 22-56 23-00 23-05
22-30 22-36 22-44 22-54 23-02 23-09 23-16 23-21 23-26 23-35 23-41 23-46 23-50 23-57 00-02 00-06 00-11

Минеральные Воды - Кисловодск

МинВ 3-й 5-й Зме Беш Ино Маш Лер Пят Н.Пят Ска Зол Есс Б.Уг Под Мнтк Кис
4-04 4-09 4-13 4-19 4-28 4-31 4-36 4-44 4-52 4-56 5-01 5-08 5-16 5-22 5-32 5-39 5-46
4-36 4-41 4-45 4-51 5-00 5-03 5-08 5-16 5-24 5-28 5-33 5-40 5-48 5-54 6-04 6-11 6-18
4-55 5-00 5-04 5-10 5-19 5-22 5-27 5-35 5-43 5-47 5-52 5-59 6-07 6-13 6-23 6-30 6-37
5-19 5-24 5-28 5-34 5-43 5-46 5-51 5-59 6-07 6-11 6-16 6-23 6-31 6-37 6-47 6-54 7-01
5-29 5-34 5-38 5-44 5-53 5-56 6-01 6-09 6-17 6-21 6-26 6-33 6-41 6-47 6-57 7-04 7-11
5-43 5-48 5-52 5-58 6-07 6-10 6-15 6-23 6-31 6-35 6-40 6-47 6-55 7-01 7-11 7-18 7-25
6-23 6-28 6-32 6-38 6-47 6-50 6-55 7-03 7-11 7-15 7-20 7-27 7-35 7-41 7-51 7-58 8-05
7-08 7-13 7-17 7-23 7-32 7-35 7-40 7-48 7-56 8-00 8-05 8-12 8-20 8-26 8-36 8-43 8-50
7-48 7-53 7-57 8-03 8-12 8-15 8-20 8-28 8-36 8-40 8-45 8-52 9-00 9-06 9-16 9-23 9-30
8-10 8-15 8-19 8-25 8-34 8-37 8-42 8-50 8-58 9-02 9-07 9-14 9-22 9-28 9-38 9-45 9-52
8-40 8-45 8-49 8-55 9-04 9-07 9-12 9-20 9-28 9-32 9-37 9-44 9-52 9-58 10-08 10-15 10-22
9-18 9-23 9-27 9-33 9-42 9-45 9-50 9-58 10-06 10-10 10-15 10-22 10-30 10-36 10-46 10-53 11-00
9-51 9-56 10-00 10-06 10-15 10-18 10-23 10-31 10-39 10-43 10-48 10-55 11-03 11-09 11-19 11-26 11-33
10-18 10-23 10-27 10-33 10-42 10-45 10-50 10-58 11-06 11-10 11-15 11-22 11-30 11-36 11-46 11-53 12-00
11-40 11-45 11-49 11-55 12-04 12-07 12-12 12-20 12-28 12-32 12-37 12-44 12-52 12-58 13-08 13-15 13-22
12-28 12-33 12-37 12-43 12-52 12-55 13-00 13-08 13-16 13-20 13-25 13-32 13-40 13-46 13-56 14-03 14-10
13-16 13-21 13-25 13-31 13-40 13-43 13-48 13-56 14-04 14-08 14-13 14-20 14-28 14-34 14-44 14-51 14-58
14-10 14-15 14-19 14-25 14-34 14-37 14-42 14-50 14-58 15-02 15-07 15-14 15-22 15-28 15-38 15-45 15-52
14-50 14-55 14-59 15-05 15-14 15-17 15-22 15-30 15-38 15-42 15-47 15-54 16-02 16-08 16-18 16-25 16-32
15-30 15-35 15-39 15-45 15-54 15-57 16-02 16-10 16-18 16-22 16-27 16-34 16-42 16-48 16-58 17-05 17-12
16-16 16-21 16-25 16-31 16-40 16-43 16-48 16-56 17-04 17-08 17-13 17-20 17-18 17-34 17-44 17-51 17-58
16-28 16-33 16-37 16-43 16-52 16-55 17-00 17-08 17-16 17-20 17-25 17-32 17-40 17-46 17-56 18-03 18-10
17-09 17-14 17-18 17-24 17-33 17-36 17-41 17-49 17-57 18-01 18-06 18-13 18-21 18-27 18-37 18-44 18-51
17-56 18-01 18-05 18-11 18-21 18-24 18-29 18-37 18-46 18-50 18-55 19-02 19-11 19-17 19-27 19-34 19-41
18-25 18-30 18-34 18-40 18-49 18-52 18-57 19-05 19-13 19-17 19-22 19-29 19-37 19-43 19-53 20-00 20-07
18-43 18-48 18-52 18-58 19-07 19-10 19-15 19-23 19-31 19-35 19-40 19-47 19-55 20-01 20-11 20-18 20-25
19-30 19-35 19-39 19-45 19-54 19-57 20-02 20-10 20-18 20-22 20-27 20-34 20-42 20-48 20-58 21-05 21-15
20-10 20-15 20-19 20-25 20-34 20-37 20-42 20-50 20-58 21-02 21-07 21-14 21-22 21-28 21-38 21-45 21-52
20-56 21-01 21-05 21-11 21-20 21-23 21-28 21-36 21-44 21-48 21-53 22-00 22-08 22-14 22-24 22-31 22-38
22-35 22-40 22-44 22-50 22-59 23-02 23-07 23-15 23-23 23-27 23-32 23-39 23-47 23-53 00-03 00-10 00-17

Бештау - Железноводск

Бештау 6-07 6-47 7-34 18-20 19-10 20-03
Железноводск 6-22 7-02 7-49 18-35 19-25 20-18

Железноводск - Бештау

Железноводск 6-27 7-07 7-54 18-40 19-35 20-33
Бештау 6-42 7-22 8-09 18-55 19-50 20-45