Авиакомпания «Кавминводыавиа»
Авиакомпания «Кавминводыавиа» ведет свою историю со 2 июня 1962 года, когда в аэропорту «Минеральные Воды» был организован свой летный отряд. Высоко-квалифицированные пилоты, штурманы, радисты съехались сюда со всех уголков страны.
На сегодняшний день лайнеры с символикой «КМV», можно встретить во многих аэропортах России, СНГ и всего мира. Нет такой точки на земном шаре, куда бы не готовы были лететь наши авиаторы.
Сегодня авиакомпания «Кавминводыавиа» — крупнейший авиаперевозчик Юга России. В состав предприятия входят лётный отряд, самолетный парк, агентство воздушных сообщений, авиационно-техническая база, авиационный учебный центр.
За почти полувековую историю компания накопила огромный опыт работы как на внутренних, так и на международных авиалиниях, завоевала симпатии и доверие миллионов пассажиров и обрела признание специалистов на отечественном рынке транспортных услуг, что подтверждается высокими наградами: наша компания многократный лауреат ежегодной национальной авиационной премии «Крылья России».
Аэропорт Минеральные Воды называют воротами Северного Кавказа. Тысячи пассажиров прилетают сюда для лечения уникальными лечебными источниками Кавказских Минеральных Вод и отдыха на известных горнолыжных курортах Приэльбрусья.
| Рейсы/куда/тип ВС/компания | Отправление | Прибытие Аэропорт | В пути | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|
| Баку | ||||
| J2 6718 Баку ТУ-154, Azal | 16:30 | 18:45 им.Гейдара Алиева | 1 ч 15 мин | 28 мая, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29 июня, 2, 3, 4, 6, 9, 10 июля, … |
| KV 6718 Баку ТУ-154, КМВ | 16:30 | 18:45 им.Гейдара Алиева | 1 ч 15 мин | 28 мая, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 29 июня, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 июля, … |
| Екатеринбург | ||||
| U6 4834 Екатеринбург Canadair regional jet, Уральские Авиалинии | 08:00 | 12:40 Кольцово | 2 ч 40 мин | пн по 24 октября |
| 7R 834 Салехард Canadair regional jet, Руслайн | 08:00 | 12:40 Кольцово | 2 ч 40 мин | только 9, 16, 23, 30 мая |
| 7R 834 Салехард Canadair regional jet, Руслайн | 08:00 | 12:40 Кольцово | 2 ч 40 мин | пн с 6 июня по 24 октября |
| 7R 823 Кемерово Canadair regional jet, Руслайн | 15:00 | 19:30 Кольцово | 2 ч 30 мин | пт по 28 октября |
| U6 206 Екатеринбург Airbus А320, Уральские Авиалинии | 18:45 | 23:55 Кольцово | 3 ч 10 мин | вт, сб с 1 ноября по 27 декабря |
| 7R 4206 Екатеринбург ТУ-154М, Руслайн | 18:45 | 23:55 Кольцово | 3 ч 10 мин | сб по 29 октября |
| U6 206 Екатеринбург ТУ-154М, Уральские Авиалинии | 18:45 | 23:55 Кольцово | 3 ч 10 мин | сб по 29 октября |
| U6 4826 Екатеринбург Canadair regional jet, Уральские Авиалинии | 21:30 | 02:10 Кольцово | 2 ч 40 мин | ср с 1 июня по 26 октября |
| 7R 826 Екатеринбург Canadair regional jet, Руслайн | 21:30 | 02:10 Кольцово | 2 ч 40 мин | ср с 1 июня по 26 октября |
| 7R 4206 Екатеринбург ТУ-154М, Руслайн | 21:30 | 02:40 Кольцово | 3 ч 10 мин | вт по 25 октября |
| U6 206 Екатеринбург ТУ-154М, Уральские Авиалинии | 21:30 | 02:40 Кольцово | 3 ч 10 мин | вт с 24 мая по 25 октября |
| 7R 806 Новый Уренгой Canadair regional jet, Руслайн | 22:30 | 03:40 Кольцово | 3 ч 10 мин | сб по 29 октября |
| 7R 816 Томск Canadair regional jet, Руслайн | 22:55 | 03:45 Кольцово | 2 ч 50 мин | пн по 24 октября |
| Ижевск | ||||
| IZA 930 Ижевск ЯК-42, Ижавиа | 15:20 | 19:10 Ижевск | 3 ч 50 мин | вт с 7 июня по 25 октября |
| IZA 930 Ижевск АН-24, Ижавиа | 15:20 | 21:20 Ижевск | 6 ч | только 10, 17, 24, 31 мая |
| Краснодар | ||||
| 7R 392 Краснодар Canadair regional jet, Руслайн | 04:00 | 04:40 Пашковский | 40 мин | только 12, 19 июня |
| 7R 392 Краснодар Canadair regional jet, Руслайн | 07:00 | 07:40 Пашковский | 40 мин | только 1, 8, 15, 22, 29 мая, 5 июня |
| 7R 392 Краснодар Canadair regional jet, Руслайн | 10:30 | 11:10 Пашковский | 40 мин | только 9, 16, 23 окт |
| 7R 364 Краснодар Canadair regional jet, Руслайн | 15:00 | 15:30 Пашковский | 30 мин | пт по 28 октября |
| J6 269 Красноярск —mdash; mdash; Сочи ТУ-154, Авком | 17:40 | 18:20 Пашковский | 40 мин | только 15 мая |
| Красноярск | ||||
| KV 2119 Анапа —mdash; mdash; Хабаровск ТУ-154, КМВ | 15:05 | 00:05 Емельяново | 5 ч | вс с 12 июня по 25 сентября |
| Y7 342 Красноярск ТУ-154, Нордстар | 16:25 | 01:50 Емельяново | 5 ч 25 мин | вс с 12 июня по 25 сентября |
| J6 270 Сочи —mdash; mdash; Красноярск ТУ-154, Авком | 20:20 | 05:25 Емельяново | 5 ч 5 мин | пт по 9 сентября |
| Y7 342 Красноярск ТУ-154, Нордстар | 21:50 | 07:35 Емельяново | 5 ч 45 мин | вт с 31 мая по 27 сентября |
| Москва | ||||
| KV 1218 Москва ТУ-154, КМВ | 08:50 | 10:50 Внуково | 2 ч | ежедневно по 29 октября |
| SU 786 Москва Airbus А320, Аэрофлот | 12:00 | 14:10 Шереметьево-D | 2 ч 10 мин | ежедневно с 30 октября по 10 марта |
| GW 174 Москва ЯК-42, Кубань | 12:20 | 14:45 Внуково | 2 ч 25 мин | ежедневно по 29 октября |
| XW 4174 Москва Boeing 737, Sky Express | 12:20 | 14:45 Внуково | 2 ч 25 мин | ежедневно по 29 октября |
| SU 786 Москва Airbus А320, Аэрофлот | 12:35 | 14:55 Шереметьево-D | 2 ч 20 мин | 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 июня, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 июля, … |
| KV 1236 Москва ТУ-154, КМВ | 13:40 | 15:40 Домодедово | 2 ч | ежедневно с 17 мая по 29 октября |
| KV 1236 Москва ТУ-204, КМВ | 13:40 | 15:40 Домодедово | 2 ч | только 16 мая |
| KV 1220 Москва ТУ-154, КМВ | 14:50 | 16:50 Внуково | 2 ч | ежедневно по 29 октября |
| UT 374 Москва ТУ-154, Ютэйр | 15:50 | 17:55 Внуково | 2 ч 5 мин | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … |
| UT 374 Москва Canadair regional jet,Ютэйр | 15:50 | 17:55 Внуково | 2 ч 5 мин | ежедневно с 1 июня по 30 июня |
| SU 790 Москва Airbus A319, Аэрофлот | 16:25 | 18:40 Шереметьево-D | 2 ч 15 мин | ежедневно с 30 октября по 10 марта |
| UT 372 Москва ТУ-154, Ютэйр | 17:00 | 19:20 Домодедово | 2 ч 20 мин | ежедневно по 29 октября |
| SU 790 Москва Airbus A319, Аэрофлот | 18:20 | 20:30 Шереметьево-D | 2 ч 10 мин | только 14, 21, 28 окт |
| SU 790 Москва Airbus A319, Аэрофлот | 18:20 | 20:20 Шереметьево-D | 2 ч | 18, 20, 25, 27 июня, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 июля, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 авг, … |
| SU 790 Москва Airbus A319, Аэрофлот | 19:10 | 21:10 Шереметьево-D | 2 ч | вт с 21 июня по 4 октября |
| KV 1226 Москва ТУ-154, КМВ | 20:30 | 22:25 Домодедово | 1 ч 55 мин | ежедневно по 29 октября, кроме 21.05 |
| KV 1226 Москва ТУ-204, КМВ | 20:30 | 22:25 Домодедово | 1 ч 55 мин | только 21 мая |
| SU 788 Москва Airbus А321, Аэрофлот | 21:05 | 23:15 Шереметьево-D | 2 ч 10 мин | 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 июня, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 июля, … |
| SU 788 Москва Airbus А320, Аэрофлот | 21:05 | 23:15 Шереметьево-D | 2 ч 10 мин | чт, вс с 16 июня по 29 сентября, а ещё 04.07 |
| SU 788 Москва Airbus А320, Аэрофлот | 21:05 | 23:20 Шереметьево-D | 2 ч 15 мин | ежедневно с 30 октября по 10 марта |
| Мурманск | ||||
| J6 506 Мурманск ТУ-134, Авком | 14:40 | 21:40 Мурманск | 7 ч | вт с 14 июня по 6 сентября |
| Нижний Новгород | ||||
| UR 410 Нижний Новгород ТУ-134, Ютэйр Экспресс | 13:00 | 15:00 Стригино | 2 ч | чт, вс с 5 июня по 25 сентября |
| Оренбург | ||||
| R2 5920 Оренбург ТУ-134, Оренбургские Авиалинии | 12:05 | 16:35 Оренбург | 2 ч 30 мин | пт с 10 июня по 2 сентября |
| Самара | ||||
| UT 482 Самара ТУ-134, Ютэйр | 11:30 | 13:20 Курумоч | 1 ч 50 мин | вт по 25 октября |
| UT 482 Самара ТУ-134, Ютэйр | 18:45 | 20:30 Курумоч | 1 ч 45 мин | 25, 29 мая, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 июня, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, … |
| Санкт-Петербург | ||||
| FV 642 Санкт-Петербург АН-148-100, Россия | 14:30 | 17:45 Пулково-1 | 3 ч 15 мин | вт, ср, пт, вс по 28 октября |
| SU 2252 Санкт-Петербург АН-148-100, Аэрофлот | 14:30 | 17:45 Пулково-1 | 3 ч 15 мин | вт, ср, пт, вс по 28 октября |
| FV 642 Санкт-Петербург АН-148-100, Россия | 14:30 | 17:55 Пулково-1 | 3 ч 25 мин | ежедневно, кроме чт, вс с 31 октября по 10 марта |
| J6 506 Мурманск ТУ-134, Авком | 14:40 | 17:35 Пулково-1 | 2 ч 55 мин | вт с 14 июня по 6 сентября |
| UT 338 Санкт-Петербург ТУ-134, Ютэйр | 16:20 | 19:20 Пулково-1 | 3 ч | ежедневно по 29 октября |
| FV 642 Санкт-Петербург АН-148-100, Россия | 17:10 | 20:25 Пулково-1 | 3 ч 15 мин | пн, чт, сб по 29 октября |
| SU 2252 Санкт-Петербург АН-148-100, Аэрофлот | 17:10 | 20:25 Пулково-1 | 3 ч 15 мин | пн, чт, сб по 29 октября |
| Сочи | ||||
| J6 269 Сочи ТУ-154, Авком | 17:40 | 18:25 Сочи | 45 мин | вс по 11 сентября |
| J6 269 Сочи ТУ-154, Авком | 17:40 | 20:15 Сочи | 2 ч 35 мин | только 15 мая |
| Тюмень | ||||
| UT 510 Тюмень ТУ-134, Ютэйр | 13:30 | 18:45 Рощино | 3 ч 15 мин | сб по 29 октября |
| Уфа | ||||
| UT 551 Уфа ТУ-134, Ютэйр | 10:05 | 14:20 Уфа | 2 ч 15 мин | пн, чт с 30 мая по 8 сентября |
| J6 326 Норильск ТУ-154, Авком | 15:40 | 23:40 Уфа | 6 ч | только 21 июня, 5, 19 июля, 2, 16, 30 авг, 13 сент |
| J6 316 Норильск ТУ-154, Авком | 19:05 | 23:20 Уфа | 2 ч 15 мин | только 24 мая, 7 июня |
| J6 328 Анапа —mdash; mdash; Норильск ТУ-154, Авком | 19:25 | 23:40 Уфа | 2 ч 15 мин | только 28 июня, 12, 26 июля, 9, 23 авг, 6, 20 сент |
| J6 318 Краснодар —mdash; mdash; Норильск ТУ-154, Авком | 19:25 | 23:40 Уфа | 2 ч 15 мин | только 17, 31 мая, 14 июня |
Международные рейсы
| Рейсы/куда/тип ВС/компания | Отправление | Прибытие Аэропорт | В пути | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|
| Ларнака, Кипр | ||||
| 7R 361 Ларнака Canadair regional jet, Руслайн | 08:00 | 09:20 Ларнака | 2 ч 20 мин | ср по 26 октября |
| 7R 361 Ларнака Canadair regional jet, Руслайн | 15:00 | 16:20 Ларнака | 2 ч 20 мин | сб по 29 октября |
| Стамбул, Турция | ||||
| 7R 373 Стамбул Canadair regional jet,Руслайн | 10:00 | 11:00 Сабиха Гёкчен | 2 ч | только 12, 19 мая |
| 6W 2971 Стамбул ЯК-42, СарАвиа | 11:00 | 12:30 Сабиха Гёкчен | 2 ч 30 мин | только 26 мая, 2, 9 июня, 1, 8, 15, 22, 29 сент, 6, 13, 20, 27 окт |
| 6W 2971 Стамбул ЯК-42, СарАвиа | 20:00 | 21:30 Сабиха Гёкчен | 2 ч 30 мин | только 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 3, 10 июля, 4, 11, 18, 25 сент, 2, 9, 16, 23 окт |
| 7R 373 Стамбул Canadair regional jet,Руслайн | 20:00 | 21:00 Сабиха Гёкчен | 2 ч | только 14, 21, 28 мая, 4, 11, 18, 25 июня |
| Салоники, Греция | ||||
| 7R 353 Салоники Canadair regional jet, Руслайн | 07:00 | 08:20 Салоники | 2 ч 20 мин | вт по 25 октября |
| 7R 353 Салоники Canadair regional jet, Руслайн | 08:00 | 09:20 Салоники | 2 ч 20 мин | пт по 28 октября |
Скидки и льготы на авиабилеты в экономическом классе по предоставлению необходимых документов
| Скидка (%) | Категория пассажиров |
|---|---|
| 100% | Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации , полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы, Героям Социалистического труда, Заслуженным пилотам и штурманам Советского Союза и России по предъявлению удостоверения (без талонов). |
| Одному ребенку до 2 лет ( без предоставления отдельного места). | |
| 50% | Второму, третьему и т.д. ребенку до 2 лет, следующему с родителем по предъявлению свидетельства о рождении (с предоставлением отдельного места). |
| Детям от 2 до 12 лет по предъявлению свидетельства о рождении. | |
| Носилочному больному, которому необходимо 2 и более кресел (одно кресло со скидкой, каждое последующее за полную стоимость). | |
| 20% | Студентам и курсантам высших и средних специальных учебных заведений ГА, слушателям и курсантам учебных заведений МО, МВД, ФСБ, ФПС, студентам и курсантам высших и средних специальных гражданских учебных заведений, учащимся общеобразовательных и специальных школ, лицеев, колледжей, ПТУ по предъявлению студенческого билета, справки из учебного заведения дневного обучения за текущий год. |
| Семье не менее трех человек (мать, отец, дети от 2 до 18 лет). | |
| 10% | от 10% и более в зависимости от направления Пассажирам, следующим по путевкам в санаторий и(или) обратно по предъявлению санаторно-курортной путевки (обратного талона к путевке при приобретении обратного авиабилета) или счета, подтверждающего оплату путевки и доверенности на получение путевки |
- Нормы бесплатного провоза багажа: 20 кг на самолетах типа: Ил-86, Ил-62, ТУ-154, ТУ-134, ЯК-40, ЯК-42, АН-24, в первом и бизнес-классе - 40 кг.
- Предварительная продажа билетов начинается за 15 и 30 дней и продолжается по день вылета самолета по расписанию. Билеты продаются в направлении «туда» и «обратно».
- От предприятий, организаций, учреждений и частных лиц принимаются грузы для отправки их самолетами с предоставлением льготных тарифов и скидок в зависимости от количества груза.
- Пассажиры, не прошедшие регистрацию, к полету не допускаются.
- Инвалиды и участники Отечественной войны обслуживаются вне очереди.



